
Honda Civic เป็นชื่อที่คุ
อัพเดทวันที่: ตุลาคม 23, 2025
รถใหม่ป้ายแดง วารันตีล้นๆ บางเดิมขายถูกที่สุดในตลาด
🚘NEW Honda CR-V e:HEV RS 4WD TOP. สีขาว
ปี 2023. ไมล์เพียง 17,xxx km
📍ราคา 1,399,000 บาท
Honda Warranty: 2026(3yrs/100,000km)
📍ออกรถ 15,000 บาท
📍ผ่อนเริ่มต้น 23,758 x 84งวด
(ฟรีดาวน์ค่างวดคำนวณรวมประกันชั้นภัยชั้น 1)
📍 ดอกเบี้ยเริ่มต้น 2.69% ต่อปี
.
**ดูรถได้ที่กาญจนาบางแค **
.
Specification
– เครื่องยนต์เบนซิน 4 สูบ 2.0L 1,993cc ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า ให้พละกำลังรวม 207ps/235nm ขับเคลื่อนสี่ล้อ
– เกียร์ CVT พร้อม Paddle Shift
– โหมดการขับขี่ Econ / Normal / Sport
– ABS / EBD / BA
– VSA / AHA / HDC
– Honda Sensing
– Honda LaneWatch
– ไฟหน้า LED / Adaptive Driving Beam
– Cornering Light
– ไฟเลี้ยว / ไฟตัดหมอก / ไฟท้าย LED
– พวงมาลัย Multi-Function
– หลังคาไฟฟ้า Panoramic Sunroof
– เบาะคู่หน้าไฟฟ้าพร้อม Memory Package เฉพาะฝั่งผู้ขับขี่
– แอร์ Dual Climate Control
– เครื่องเสียง Bose
– Navigator
– Apple Carplay / Android Auto
– Wireless Charger
– Keyless Entry
– Head-up Display
– ฝาท้ายไฟฟ้า Hands-Free Access
– กล้องหลัง / Park Sensor
.
#honda #crv #rs #ehev #gen6
| หมวดหมู่ | รายละเอียด | ค่า/คุณสมบัติ |
| ระบบเกียร์ | เกียร์ | เกียร์อัตโนมัติ |
| ประเภทเกียร์ | E-CVT | |
| ทั่วไป | ประตู | 5 |
| จำนวนที่นั่ง | 5 | |
| ประเภทการประกอบ | Locally Built | |
| รายละเอียดเครื่องยนต์ | ความจุเครื่องยนต์ | 1993 cc |
| กำลังสูงสุด | 148 แรงม้า | |
| แรงบิดสูงสุด | 183 นิวตันเมตร | |
| Direct Injection | Direct FI: Multi Point | |
| ประเภทเชื้อเพลิง | ไฮบริด | |
| การขับขี่ | การเลี้ยว (รัศมีวงเลี้ยว) | 11 เมตร |
| ระบบพวงมาลัย | Dual Pinion Type Electric Power Steering | |
| ขนาด และ น้ำหนัก | ความยาว | 4691 มม. |
| ความกว้าง | 1866 มม. | |
| ความสูง | 1691 มม. | |
| ระยะฐานล้อ | 2700 มม. | |
| ล้อหน้า (ความกว้างฐานล้อ) | 1612 มม. | |
| ล้อหลัง (ความกว้างฐานล้อ) | 1638 มม. | |
| น้ำหนักรถ | 1815 กก. | |
| ความจุถังน้ำมัน | 57 ลิตร | |
| เบรค | เบรกหน้า | Ventilated Discs |
| เบรกหลัง | Discs | |
| ระบบกันสะเทือน | ช่วงล่างหน้า | Macpherson strut with coil spring and stabilizer |
| ช่วงล่างหลัง | Multi-link suspension | |
| ยางและล้อ | ขนาดล้อหน้า | 235 / 55 R19 |
| ขนาดล้อหลัง | 235 / 55 R19 | |
| ขอบล้อหน้า | 19 นิ้ว | |
| ขอบล้อหลัง | 19 นิ้ว | |
| อุปกรณ์อำนวยความสะดวก | Cruise control | Cruise Control |
| Parking sensor | Park Distance Control – Rear, Park Distance Control – Front | |
| Engine start | Starter Button | |
| Parking brake | Park Brake – Electric | |
| Navigation | GPS (Satellite Navigation) | |
| Remote locking | Central Locking Once Moving | |
| อื่น ๆ (อำนวยความสะดวก) | Key/Fob Proximity Entry | |
| เครื่องเสียง | USB | Audio – Aux Input USB Socket |
| Bluetooth | Bluetooth | |
| Multi function screen | Multi-function Control Screen – Colour | |
| อื่น ๆ (เครื่องเสียง) | Multi Media Entertainment System | |
| ความปลอดภัย | Curtain Airbags | Airbags – Head for 1st Row |
| ABS/EBD | ABS | |
| Stability control | Electronic Stability Control | |
| Immobilizer | Engine Immobiliser | |
| Blind spot info (BLIS) | Blind Spot Sensor | |
| Lane-keeping assist | Lane Departure Warning | |
| อื่น ๆ (ความปลอดภัย) | Alert/Warning – Collision Forward, Driver Attention Detection, Control – Hill Ascent | |
| อุปกรณ์ภายใน | อื่น ๆ (ภายใน) | Audio – Controls on Steering Column, In-Car Voice System |
| ระบบไฟ | Brake lights | Brake Emergency Display – Hazard/Stoplights |
฿1,899,000 Original price was: ฿1,899,000.฿1,399,000Current price is: ฿1,399,000.

Honda Civic เป็นชื่อที่คุ
ผู้ซื้อกว่า 400,000+ คน/เดือน
แจ้งเตือนถึงมือกว่า 10,000+ ราย/วัน
เจ้าของขายเอง
ฝากขาย
สำหรับชื่อผู้ขายไม่ตรง
กับเจ้าของรถ